अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (Delhi Police Constable) भर्ती परीक्षा में शामिल चाहते हैं, तो Delhi Police Constable ka Syllabus aur Exam Pattern जरुर समझे. किसी भी परीक्षा की तैयारी में परीक्षा पैटर्न और सिलेबस का जानकारी होनी बेहद जरुरी होता है. दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दी है. तो आज हम जानेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है? के बारे में. Delhi Police Constable Syllabus in Hindi
Delhi Police Constable ka Syllabus aur Exam Pattern
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित होता है, कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (Computer Based Exam) और शारीरिक परीक्षा (Physical Test). सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है. उसके बाद सीबीटी एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट होता है. फिजिकल टेस्ट में दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद और उम्मीदवार की शारीरिक ऊंचाई, सीना वजन आदि का माप होता है.
एग्जाम पैटर्न-Delhi Police Constable Exam Pattern in Hindi
- लिखित परीक्षा, ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Exam) होता है.
- CBT परीक्षा कुल 100 अंकों का होता है, जो चार खंड में विभाजित होता है.
- Reasoning, GK & Current Affairs, Mathematics और Computer का प्रश्न होता है.
- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय/ वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकार का होता है.
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दी जाती है.
- परीक्षा का समय 1 घंटा 30 मिनट निर्धारित होता है.
- लिखित परीक्षा में Negative Marking का प्रावधान होता है, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग होता है.
Delhi Police Constable ka Exam Pattern |
Subjects (विषय) | No. of Question (प्रश्नों की संख्या) | Total Marks (अंक) | Exam Time |
Reasoning (तार्किक योग्यता) | 25 | 25 | 90 मिनट |
General Knowledge & Current Affairs (सामान्य ज्ञान और सामयिकी) | 50 | 50 |
Numerical Ability/ Mathematics (गणित) | 15 | 15 |
Computer Knowledge (कंप्यूटर) | 10 | 10 |
Total (कुल) | 100 | 100 |
पाठ्यक्रम-Delhi Police Constable ka Syllabus Kya Hai?
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर विषय होगा. डेल्ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का विस्तृत सिलेबस इस प्रकार है,
Reasoning Ability (तार्किक योग्यता)
Classification | वर्गीकरण |
Analogy | उपमा |
Inequalities | असमानताएँ |
Arithmetical operations | अंकगणितीय संक्रियाएँ |
Syllogism | युक्तिवाक्य |
Alphabet Test | वर्णमाला परीक्षण |
Assertion and Reason | अभिकथन और कारण |
Number series | संख्या श्रृंखला |
Puzzles | पहेलियाँ |
Sitting Arrangement | बैठने की व्यवस्था |
Direction Sense | दिशा बोध |
Blood Relations | रक्त सम्बन्ध |
Ranking | रैंकिंग |
Alpha-Numerical sequence | अल्फा-नुमेरिकल सीरीज |
Logical Sequence | तार्किक अनुक्रम |
Coding-Decoding | कोडिंग-डिकोडिंग |
Venn Diagram | वेन आरेख |
Data Sufficiency | डाटा पर्याप्तता |
General Knowledge & Current Affairs (सामान्य ज्ञान और सामयिकी)
Current Affairs | सामयिकी |
Indian History | भारतीय इतिहास |
Indian Culture | भारतीय संस्कृति |
Geography | भूगोल |
Economics | अर्थशास्त्र |
Indian Politics | भारतीय राजनीति |
World Organisations | विश्व संगठन |
Sports | खेल |
Books and Authors | पुस्तकें और लेखक |
Honors and Awards | पुरस्कार और सम्मान |
Basic GK | बुनियादी सामान्य ज्ञान |
Famous Places in India | भारत में प्रसिद्ध स्थान |
Inventions | आविष्कार |
Famous Personality | प्रसिद्ध व्यक्तित्व |
General Science | सामान्य विज्ञान |
Technology | तकनीकी |
Delhi Police Constable Syllabus in Hindi
Numerical Ability/ Mathematics (संख्यात्मक योग्यता)
Number System | संख्या प्रणाली |
Ratio and Proportion | अनुपात और समानुपात |
Average | औसत |
Simplification | सरलीकरण |
Decimal Fractions | दशमलव भिन्न |
Profit & Loss | लाभ और हानि |
percentage | प्रतिशत |
Discount | छुट |
Simple & Compound Interest | साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज |
H.C.F. and L.C.M | एचसीएफ और एलसीएम |
Logarithms | लघुगणक |
Mensuration | क्षेत्रमिति |
Area- Circle, Triangle | क्षेत्रफल- वृत्त, त्रिभुज |
Volume and Surface area | आयतन और सतह क्षेत्रफल |
Boats And Streams | नावें और धाराएं |
Pipes And Cisterns | पाइप और टंकी |
Trigonometry | त्रिकोणमिति |
Regular Polygon | नियमित बहुभुज |
Time and Work | समय और कार्य |
Time and Distance | समय और दूरी |
Problems on Ages | आयु की समस्या |
Problems on Trains | ट्रेन की समस्याएँ |
Clock | घडी |
Calendar | कैलेंडर |
Banker’s Discount | बैंकर्स छुट |
Stock & share | स्टॉक और शेयर |
Use of Tables and Graphs | तालिका और ग्राफ का उपयोग |
Statistical Charts | साख्यिकी चार्ट |
Computer Knowledge (कंप्यूटर ज्ञान)
Ms-Excel | एमएस-एक्सेल |
Spread sheet | स्प्रेड-शीट |
Ms-Word | एमएस- वर्ड |
Function and Formulas | कार्य और सूत्र |
Opening and Closing Documents | डाक्यूमेंट्स खोलना और बंद करना |
Communication | संचार |
Chats | चैट |
Video Conferencing | विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग |
e-Banking | इ-बैंकिंग |
Web Browsers | वेब ब्राउज़र |
Internet | इन्टरनेट |
Websites | वेबसाइट |
Blogs | ब्लॉग |
Basics of E-mail | इ-मेल का बुनियादी ज्ञान |
Web Browsing Software | वर्ब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर |
Search Engines | सर्च इंजन |
Text Creation | टेस्ट क्रिएशन |
URL, HTTP, FTP | यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी |
इसे भी पढ़ें- दरोगा कैसे बने? Daroga ke Liye Qualification, Salary
1 thought on “दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल सिलेबस 2023, Delhi Police Constable Syllabus in Hindi & Exam Pattern”